CD25: Series/Type 系列/类型: MKP12 Series
除颤器用薄膜电容器 Film Capacitor For Defibrillator applications
■ 外形图 Outline Drawing
■ 电路结构图 Electrical Connection

■ 特点 ■ Features
金属化聚丙烯薄膜 Metallized polypropylene film
良好的自愈能力 excellent self-healing capability
PU 树脂或环氧树脂填充 Polyurethane or epoxy resin sealing
塑料或金属外壳封装 Plastic or metalcase
专为满足医疗设备的可靠性而设计的 Special designs to meet the reliability demands of medical devices
■ 应用 Application
自动体外除颤器(AED)和手动除颤器 AED automated external defibrillator and manual defibrillator
脉冲储能应用领域 Pulsepowerapplications
■ 技术要求 Specifications
| 电容量范围Capacitancerange | 32μF~200μF(最大需求uponrequest) |
电容量偏差Capacitancetolerance | ±5%(J),±10%(K) |
额定电压Ratedvoltage(UN) | Uponto5500V.dc(最大需求uponrequest) |
耐电压Voltageproof(UT-T) | 1.1UN(V.dc)/10S |
损耗角正切DissipationFactor(tanδ) | ≤0.010(120Hz,20℃) |
能量范围Energyrange | 16…529(J) |
防护等级Degreeofprotection | IP00,IP02(IPuponrequest) |
耐脉冲电流冲击Resistanttopulsecurrentimpact | 5~10kA |
冷却方式Cooling | 自然冷却或强压空气冷却(Naturallyair-cooledorfocedaircooling) |
连接端子(Terminals) | Straightfaston,Flagfaston,Stripped.Otherterminalcablesuponrequest. |
气候类别Climaticcategory | 20/55/56 |
存储温度Storagetemperature(Tstg) | -20℃…+70℃ |
工作温度范围OperatingTemperatureRange | -20℃…+55℃ |
最大相对温度Max.permissiblehumidity | 93%(test=56days) |
最高海拔Max.permissiblealtitude | Max.2000m |
预期寿命Lifeexpectancy*) | Upto10000cycles |
失效率Inefficiency | 100Fit |
引用标准Referencestandard | JB/T8168 |
*)请注意,此预期寿命在 25℃温度条件下得出的。至于其它工作温度,需要查阅寿命曲线以获取更多详细信息。
*)Note that this life expectancy occurs for the temperature of 25℃. For other operating temperatures, please check the
lifetimecurveforfurtherdetails.
■ 容量范围 Capacitance range _ MKP12 Series

■ 产品编码说明 Part number system
17 位产品代码如下:
The 17 digits part number is formed as follow:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| M | K | P | 1 | 2 |
第 1~5 位 型号代码 MKP12
第 6~10 位 标称容量 197K5=19×107pF+5*106pF =195×106pF=195μF
第 9 位 容量偏差 J=±5%, K=±10%
第 11~12 位 直流额定电压代码 6M=1800V 3D=2000V 2N=2200V 1N=2400V
3N=2600V 6P=2800V 4Q=3000V 6Q=3200V 3H=5000V 5T=5500V
第 13 位 引出端子形状代码
| 端子代码 | 0 | 1 | 2 | |
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
第 14~17 位 内部识别码
备注:具体式样尺寸请和我司技术工程师对标产品规格书。
■ 外形尺寸 Dimensions(mm):
标准型 Standard version
UN
(V.dc)
| CN
(μF) | Joules
(J) | Us
(V.dc) | Î
(A) | ÎS (A) | Dimension(mm) | Part number | |
Ф D | H | |||||||
| 1800 | 115 | 186 | 1980 | 540 | 1620 | 50 | 118 | MKP12117K56M***** |
| 134 | 217 | 1980 | 850 | 2550 | 60 | 93 | MKP12137K46M***** | |
| 182 | 295 | 1980 | 850 | 2550 | 60 | 118 | MKP12187K26M***** | |
| 2000 | 93 | 186 | 2200 | 520 | 1560 | 50 | 118 | MKP12936K06M***** |
| 107 | 214 | 2200 | 820 | 2460 | 60 | 93 | MKP12107K76M***** | |
| 147 | 294 | 2200 | 820 | 2460 | 60 | 118 | MKP12147K76M***** | |
| 2200 | 76 | 184 | 2420 | 500 | 1500 | 50 | 118 | MKP12766K02N***** |
| 88 | 213 | 2420 | 800 | 2400 | 60 | 93 | MKP12866K02N***** | |
| 120 | 290 | 2420 | 800 | 2400 | 60 | 118 | MKP12127K02N***** | |
| 2400 | 64 | 184 | 2640 | 490 | 2640 | 50 | 118 | MKP12646K01N***** |
| 74 | 213 | 2640 | 780 | 2640 | 60 | 93 | MKP12746K01N***** | |
| 100 | 288 | 2640 | 770 | 2640 | 60 | 118 | MKP12107K01N***** | |
| 2600 | 54 | 183 | 2860 | 480 | 1440 | 50 | 118 | MKP12546K03N***** |
| 62 | 210 | 2860 | 760 | 2280 | 60 | 93 | MKP12626K03N***** | |
| 85 | 287 | 2860 | 760 | 2280 | 60 | 118 | MKP12856K03N***** | |
备注:根据产品要求设计,具体尺寸可与我司技术工程师对标。